Startup-området
Startup-området på Digital Tech Summit samler nytænkere, iværksættere og brancheledere i et dynamisk miljø faciliteret af de danske universiteter.
Uanset om du vil vise din idé frem, udforske nye projekter eller møde virksomheder i vækst, udgør vores Startup-område de optimale rammer for innovation og netværk.


Aktiviteter
Mød universiteterne og deres startups: Besøg stande fra universiteternes startup-hubs, og se hvordan studerende og forskere forvandler deres teknologiske idéer til virkelige virksomheder.
Paneldebatter og talks: Oplev inspirerende oplæg og paneldebatter, der giver dig både ny viden og konkrete redskaber til at realisere dine startup-ambitioner.
The Bright Idea 2026 Award: Oplev prisoverrækkelsen med Otto Mønsteds Fond sidst på dag 1, som hylder førende iværksættere og uddeler mere end 500.000 DKK til årets vindere og finalister.
Hvorfor deltage som et startup?
Pitch din ide
Præsenter dit startup, din teknologi og din vision fra scenen. Når du tilmelder dit startup, angiver du blot, om du ønsker at pitche, så tager vores team fat i dig, hvis din profil passer ind i programmet.
Få direkte adgang til industrien
Når du deltager i konferencen, træder du direkte ind i rummet med tusindvis af beslutningstagere, indkøbere og aktive investorer. Det er en oplagt mulighed for at præsentere din løsning, skabe kendskab til dit brand og skabe direkte kontakt til potentielle kunder og investorer.
Bliv en del af startup-fællesskabet
Netværk og udveksl erfaringer med andre stiftere, universitets-spinouts og tidlige iværksættere. Få praktisk indsigt i skalering, vend fælles udfordringer og opbyg værdifulde relationer i startup-økosystemet.
Startup-program 2026
Programmet opdateres løbende.
Onsdag den 4. november
| 4. nov. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 09.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.15 - 09.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.30 - 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 - 11.15 | From Research to Global Impact: Closing Europe’s Scale-Up Gap and Strengthening European Sovereignty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 - 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 - 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 - 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 - 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 - 14.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.20 - 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsdag den 5. november
| 5. nov. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 - 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 - 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 - 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 - 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.50 - 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 - 16.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt- information
Susanne Rydahl
Mail: susry@dtu.dk
Mobil: +45 20697947