Er dine eller andres data usikre?
Den 9. oktober 2025 afholder Version2 igen arrangement med fokus på cloud security. Vi diskuterer bl.a. balancen mellem de fordele cloud-teknologier giver i form af øget fleksibilitet, skalerbarhed og effektivitet, og behovet for fortsat beskyttelse af data, applikationer og infrastruktur.
Udbydere af cloudløsninger er blevet betroet fortrolige og forretningskritiske data, og disse må ikke kompromitteres eller helt mistes. Hvordan sikrer man at dette ikke sker?
Briefingen henvender sig til dem, der bærer ansvaret for håndteringen af data i deres organisationer, både med hensyn til kryptering og lagring samt adgangskontrol og brugeridentiteter. Det er fagfolk fra både den offentlige og private sektor, herunder it-chefer, CISO'er, CTO'er, sikkerhedschefer, specialister inden for skyen og data, it-projektledere, IAM-chefer og mange andre.
Virksomheder og rådgivere deler erfaringer fra scenen. Samtidig får du rig lejlighed til at hilse på fagfæller og kollegaer fra branchen. Med andre ord, inspiration fra begge sider af talerstolen - nemt og effektivt.
Hvem deltager?
Du møder fagfolk fra både den offentlige og private sektor. Vi byder vi velkommen til bl.a. it-chefer, CISO, CTO, security managers, cloud- og data specialister, it-projektledere, IAM managers, og mange andre.
Praktisk info
IDA Conference på Kalvebod Brygge 31-33, 1577 København V.
Ingeniøren Events forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger uden for målgruppen eller fra direkte konkurrenter til vores samarbejdspartnere.
Vi er i fuld gang med at invitere talere
09.05 - 09.30 | Tema og taler annonceres snarest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05 - 09.45 | Beskrivelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.45 - 10.20 | Beskrivelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.40 - 11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.15 - 11.55 | Beskrivelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.55 - 12.00 |