Nye rammer - nye muligheder
Der er et anslået potentiale på op mod 10 gigawatt solcellekapacitet på store tage i Danmark, hvilket er mere end dobbelt så meget som den nuværende samlede solcellekapacitet. Heraf udgør tage på kommunale bygninger en ikke uvæsentlig del af dette areal.
Krav om selskabsdannelse, usikkerhed om priser og afgifter har længe været kendte udfordringer, og medvirket til at vanskeliggøre en rentabel økonomi.
Med med regeringens udspil om fjernelse af kravet om selskabsdannelse og midlertidig fjernelse af elafgiften ændres forudsætningerne for etablering sig betydeligt, og det forventes at gøre det langt lettere og mindre bureaukratisk for kommunerne at realisere solcelleprojekter.
Imidlertid er der lige så mange spørgsmål om hvordan solenergien anvendes. Derfor er viden om energistyring, lagring i batterier, deling med andre enheder mindst lige så vigtig.
Erfaringer, erfaring, erfaringer
Mange kommuner står nu på spring til at forløse potentialet, og for at klæde dem så godt på som muligt, vil konferencen have særligt fokus på overlevering og udveksling af erfaringer på området. Kort sagt oplæg og paneler fra fagfolk til fagfolk.
Ambitionen er at klæde alle ansvarlige for solcelleprojekter og deres kollegaer så godt på til opgaven som muligt. Vi udstyrer vores deltagere med viden og kontakter, der gør at arbejdet med at identificere relevante bygninger, modellere den mest realistiske business-case og forståelse og håndtering af tekniske og juridiske udfordringer på forhånd er kendt.
Der ud over vil eksperter og fagfolk dele deres erfaringer med hvordan man mest effektivt arbejder med energistyring, samt lagring i batterier
For alle der ser solceller som en nøglekomponent i det kommunale energimix er denne konference must-attend.
Hvem deltager
Ledere og medarbejdere i tekniske forvaltninger, kommunale bygherrer og
ejendomsselskaber, rådgivende ingeniører, facility managers, energiteknologer, forsyningsselskaber og alle andre med interesse for potentialet i udrulning af solceller på offentlige bygninger.

Praktisk information
Early bird pris for deltagelse er:
BuildingTech / GridTech abonnenter
2.495,- + moms
Ikke abonnenter
2.995,- + moms
Early bird tilbuddet gælder frem til 19. december.
I prisen er inkluderet kaffe/the, let morgenmad, forfriskninger, frokost og kage. Samt præsentationer fra de oplæg, vi får lov til at videredele.
Salonen på 5. sal i det Berlingske Hus
Pilestræde 34
1147 København K
Programmet varer fra kl. 10.00 - 16.00. Vi åbner dørene kl. 9.30 og byder velkommen med kaffe/the og croissanter
Tæt på metrostationerne på Gl. Strand og Kgs. Nytorv samt 5 minutters gang fra Nørreport Station.
Parkeringshuse flere steder i området.
Mød talerne
Listen opdateres løbende
| 09.30 - 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 - 10.05 | Dagens vært byder velkommen og sætter scenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.05 - 10.40 | De muligheder, som de kommende ændrede regler giver kommunerne: Hvad er potentialet - og hvad bliver afgørende for en succesfuld kommunal indsats? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.40 - 11.15 | Aarhus Kommune er blandt de få, der har valgt at etablere et klimaselskab, og har derfor dyb erfaring med flere aspekter af implementering af solceller. Her giver de et indblik i deres strategi for at forsyne kommunens bygninger med solanlæg, herunder finansiering og beretter om en ny generation af solceller, der blot vejer 1/3 af standardløsninger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 - 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 - 12.05 | Hvordan kan etablering af solceller mv. finansieres – fra traditionelle lån hos Kommunekredit til nye muligheder bl.a. for leasing eller garanteret fastpris via leverandør? Hvad betyder fjernelsen af elafgiften? Dette og andre helt centrale spørgsmål, er nøglen til projekters levedygtighed. Vi har inviteret et bredt panel til at belyse de forskellige tilgange og muligheder. Mød blandt andet: Seniorjurist Rolf Kofod, KommuneKredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05 - 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.50 - 13.25 | Assens kommune har længe været en frontløber ift. solceller på kommunes tage. Næste store projekt er batterier. Bliv klogere på næste skridt. Teamleder, Ejendomsstrategisk Stab, Torben With Lohmann, Assens Kommune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.25 - 14.00 | Batterilagring er afgørende for at optimere udnyttelsen af solenergi. Hvad er status på på udbredelsen af batterier i offentlige byggerier? Reducerede omkostninger og forsyningssikkerhed. Og hvad er udfordringerne? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 - 14.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 - 15.00 | Furesø Kommune har oprettet et kommunalt energiselskab, og trods det forventede bortfaldne krav, forventer man at fortsætte set-uppet. Hør hvordan man effektivt kan organisere kommunal udrulning af solceller, hvor de ser potentialet under de (forventede) nye regler. Der er masser af erfaringer og råd til dem, der nu for alvor går i gang. Afdelingsleder Erik Justesen, Civilingeniør- og projektleder Christian Normann Johansson og Financial controller Philippa Krogh-Lund - Furesø Kommune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 - 15.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10 - 15.55 | Hvordan opsamler og anvender man bygningsdata, herunder energiproduktion, bedst muligt? Vi ser på solcellernes potentiale i relation til 3% reduktionskravet og på automatisering og optimeret drift i kommunale bygninger. Energikoordinator Mathias Mark, Frederikshavn Kommune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.55 - 16.00 | Vi tager de sidste spørgsmål fra salen, og binder en sløjfe på dagen når de vigtigste pointer ridses op. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







