Behov for øget modstandsdygtighed i el-nettet
Vi sætter fokus på god praksis for cybersikkerhed, fysisk adgangssikring, overvågning, detektion og barrierer samt hvordan fysisk og digital sikkerhed skal tænkes sammen i en samlet risikoanalyse.
Det enorme black-out i Sydeuropa sidste år, tusindevis af berlinere uden strøm i dagevis og mørkelægning af dele af Bornholm vidner om et sårbart el-net, og udstiller, hvor vigtigt det er at have beredskab på plads. Uanset om årsagerne til udfald er utidssvarende infrastruktur eller forårsaget af udefrakommende kræfter med onde hensigter.
Moderne el-net er afhængige af komplekse OT- og SCADA-systemer, som både skal fungere stabilt og være modstandsdygtige. Konferencen sætter fokus på, hvordan driftsorganisationer kan styrke overvågning, segmentering, adgangskontrol og beredskab for at sikre kontinuerlig drift, herunder hvordan vi tester beredskabsplaner i praksis.
Øgede lovkrav og den praktiske implementering
NIS2, CER og øvrige lovkrav - samt de tekniske, operative og organisatoriske forhold, der påvirker energiforsyningens robusthed, skærpes. Kravene til dokumentation, risikovurdering, modenhed og styringsmodeller vokser. Vi gennemgår, hvad DSO’er og energiselskaber skal forholde sig til nu og fremover - og hvordan lovkravene kobles til praktiske drifts- og sikkerhedsopgaver uden at skabe unødigt bureaukrati
Hvem deltager
CISO’er, sikkerhedschefer (CSO), beredskabsdirektører og politiske beslutningstagere inden for energi og forsyning. SCADA-ingeniører, netværksplanlæggere, specialister i cybersikkerhed, OT-sikkerhed og driftsledere hos net- og transmissionsselskaber. Beredskabskoordinatorer, facility managers for kritisk infrastruktur, sikkerhedskonsulenter, leverandører til branchen og alle andre der arbejder med resiliens og sikkerhed på forsyningsområdet.

Lokation
Salonen på 5. sal i det Berlingske Hus
Pilestræde 34
1147 København K
Programmet varer fra kl. 10.00 - 16.00. Vi åbner dørene kl. 9.30 og byder velkommen med kaffe/the og croissanter
Vi ligger tæt på metrostationerne på Gl. Strand og Kgs. Nytorv, og 5 minutters gang fra Nørreport.
Priser
Early bird pris for deltagelse er:
ResilienceTech / GridTech / The Resilient abonnenter
2.495,- + moms
Ikke abonnenter
2.995,- + moms
Tilbuddet gælder til og med 27. marts. Herefter stiger prisen til 2.995 / 3.495
Forplejning
I prisen er inkluderet kaffe/the, let morgenmad, forfriskninger, frokost og kage. Samt præsentationer fra de oplæg, vi får lov til at videredele.
Mød talerne
Listen opdateres løbende
| 09.30 - 10.00 | Registrering og kaffe/the/croissanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 - 10.05 | Velkomst og introduktion Dagens vært byder velkommen og sætter scenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.05 - 10.35 | Elnettets nye frontlinje Hvorfor resiliens nu er en strategisk nødvendighed Tema og taler annonceres snarest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.35 - 11.05 | Blackout som våben Det hybride trusselsbillede mod elnettet Sektionschef Jakob Witt, Trusselsvurderingsenheden, Styrelsen for Samfundssikkerhed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.05 - 11.20 | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.20 - 11.50 | CASE: Hvad kan vi lære fra Berlin? Et voldsomt brandattentat på en kabelbro i det sydvestlige Berlin, mørkelagde 45.000 husstande og tusindvis af virksomheder i over fem døgn. Få en analyse fra en af de helt centrale aktører, om dyrekøbte erfaringer og ny viden til fremtidigt beredskab Repræsentant fra Berlins beredskab (inviteret) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.50 - 12.20 | Fra direktiv til driftsansvar NIS2, CER og ledelsens nye køreplan for robusthed Emil Bisgaard, Partner Poul Schmidt Advokatfirma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.20 - 13.00 | Frokostpause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 - 13.30 | CASE: Et SCADA-beredskab i verdenseliten Zero Trust, segmentering og nye standarder for SCADA-beredskab Senior Director Asset Steffan Ladegaard Morrison, Energinet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 - 14.00 | Under The Radar: Integrating Physical Security Into Grid Resilience Billions are spent in the energy industry trying to secure the digital perimeter, whereas physical security languishes and can be defeated within minutes. With the rise of new OT/IoT technology being used, the digital attack surface is constantly evolving, for better or for worse. Whereas the power grid’s physical perimeter is stuck in the 1990s and relevant infrastructure does not receive the testing it deserves. This session exposes the systemic blind spots in transformer station protection and challenges the status quo of passive security. Examples will be presented on how to move beyond "locks and cameras" to discuss offensive threat emulation, the critical data missing from your threat intelligence reports and why we must pivot from static defense to an active, resilient response, before the next act of sabotage is attempted. Offensive R&D Specialist Tom Van de Wiele, DNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 - 14.15 | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 - 15.00 | Panel: Etablering af kapacitetsmekanismen El-nettets “forsikring” når vores egen vejrafhængige energiproduktion og udlandsforbindelserne ikke slår til. Teamleder Maiken Gro Duelund Gravgaard, Energistyrelsen Chefkonsulent Søren Lorenz Rask Søndergaard, Dansk Fjernvarme Expertise Director, Grid & Power Transmission Preben Jørgensen, NIRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 - 15.30 | Kvantekryptering kan sikre det danske energinet Forskere fra DTU har sammen med Energinet vist, at det kan lade sig gøre at sikre kritiske dele af kommunikationen bag Danmarks elforsyning ved hjælp af kvantekryptering. Professor Ulrik L. Andersen, DTU Fysik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 - 16.10 | Keynote: Forberedelse og tryktest af beredskabet Herbert Saurugg er en af Europas største eksperter i forebyggelse og beredskab ved nedbrud af kritisk infrastruktur, herunder særligt ifbm. blackouts. Han rådgiver myndigheder og organisationer, og er en af ophavsmændene til simulationsspillet "Neustart" (Genstart) Die Krisensimulation für Gemeinden und Krisenstäbe. Han er præsident for GfKV det fællestysk-østrigsk-schweiziske selskab for krisberedskab Herbert Saurugg, Präsident Gesellschaft für Krisenvorsorge (Oplægget holdes online) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10 - 16.15 | Tak for i dag Vi tager de sidste spørgsmål fra salen, og binder en sløjfe på dagen når de vigtigste pointer ridses op. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








