Nye rapporteringskrav
Offentlige og store private virksomheder skal de kommende år imødekomme krav til rapportering af ESG (Environment, Social, Governance), med det nye EU direktiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som trådte i kraft i januar i år.
Kravene er både er komplekse og omfattende. Selv om kravene indfases løbende (med de største organisationer først) er det en ny virkelighed som alle organisationer skal indstille sig på. At rapportere kommer uden tvivl til at kræve både tid og ressourcer fremadrettet.
Er du omstillingsparat?
Det vigtigste arbejde ligger forud for rapporteringsøvelsen, nemlig indefra i virksomheden, i hvordan man bliver omstillingsparat kulturelt, organisatorisk og strategisk til at arbejde med og implementere en bæredygtighedsstrategi, som gør en positiv forskel for mennesker og planeten. Fordi man vil det. Ikke alene fordi et nyt EU direktiv kræver det.
For at skabe positive forandringer og blive en ansvarlig virksomhed, skal hele virksomheden trække i samme bæredygtige retning. Og det kræver, at virksomheden er gearet til hastig omstilling og innovation. Digitalisering og teknologi har her et særligt stærkt potentiale som katalysator for bæredygtig forretningstransformation.
Hvem deltager?
Denne briefing er for dig, der blandt andet arbejder med CSR, bæredygtighed og CO2 aftryk, og som ønsker viden og konkrete løsninger inden for bæredygtighedsrapportering.
Praktisk info:
Eventet foregår hos
IDA Conference på Kalvebod Brygge 31, 1560 København
Der er gode parkeringsmuligheder, og det er tæt på Københavns Hovedbanegård.
Mød talerne
Dagens program
8:30 AM - 9:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 9:05 AM | Dagens vært byder velkommen til talere og deltagere Ordstyrer Mette Gert Boldt, MäRK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05 AM - 9:35 AM | Omfattet af krav til ESG-rapportering eller ej, skal du kunne navigere og være forberedt på, at omverdenen spørger ind til nøgletal og KPI'er på ESG-arbejdet. Præsentationen gennemgår de væsentligste områder. CSR-chef Ellen Marie Friis Johansen, Dansk Erhverv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:35 AM - 10:05 AM | Internettet står for 4% af den samlede CO2 udledning globalt set. Vi tænker ikke over det, men det er omtrent dobbelt så meget, som hvad al flytrafik udleder. De digitale løsninger forurener ikke kun - de er forurenet. Derfor er det vigtigt, at vi tænker digital bæredygtighed ind de digitale løsninger, der bygges i kernen af forretningen. Brobygning mellem digital teknologis muligheder og bæredygtig praksis bør være først på agendaen for enhver virksomhed. CEO Kresten Wiingaard, Adapt Agency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:05 AM - 10:35 AM | GSV insisterer på at reducere CO2 emissionen fra maskiner på de danske byggepladser - og dokumentere omfang og effekt. Arbejdet begyndte længe inden at ESG-rapportering blev et krav. Præsentationen giver indsigt i den transformation GSV har gennemgået som virksomhed i relation til kultur, strategisk retning og plads i byggeriets værdikæde. Stift desuden bekendtskab med virksomhedens nyeste digitale investering CO2 Dashboardet, som er udviklet til at understøtte byggeledere og ESG-konsulenter med at overvåge, reducere og rapportere på emissioner på byggeprojekter. Projektleder - Digital udvikling Søren Mortensen, GSV Materieludlejning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 AM - 11:20 AM | En automatiseret ESG-proces kan reducere udfordringer og kompleksitet af ESG-dataindsamling, -analyse og -rapportering. Se hvordan det kan gribes an! Software Sales Leader Camilla Kampmann, IBM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 AM - 11:50 AM | Dette oplæg tager et overordnet perspektiv på bæredygtighedsrapportering, idet det fokuserer på, hvordan virksomheder kan bruge ESG-rapporteringen til at accelerere deres grønne omstilling. Virksomheden kan drage nytte af rapporteringsarbejdet. Indsatsen der ligger bag rapporteringen kan omsættes til at være en motor i den grønne omstilling, så opgaven går fra at være tør afrapportering af tal og informationer til at være et fremadrettet og strategisk værktøj i fokusering og fremdrift. Senior Product Developer & Lead Auditor Charlotte Thy, Bureau Veritas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 AM - 12:00 PM |
Praktisk information
IDA MØDECENTER
Kalvebod Brygge 31-33
1577 København V
Gode parkeringsmuligheder og tæt på Københavns Hovedbanegård.
Topmoderne konferencefaciliteter.
Eventet er tilrettelagt og produceret af Ingeniørens kommunikationsbureau Tech Relations.
Ingeniøren Event forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger uden for målgruppen eller fra direkte konkurrenter til vores samarbejdspartnere.
Kontakt vores konsulenter for specifikke spørgsmål:
Henrik Ulander
Program & Tilmelding
heu@ing.dk
Helle Kirk
Seniorkonsulent
hek@version2.dk
Helle Francois Andersen
Commercial Brand Manager
hfa@version2.dk
BLIV OPDATERET PÅ DEN SENESTE UDVIKLING INDEN FOR IDENTITY ACCESS MANAGEMENT OG CLOUD SECUTIRY
25. september 2024 KL. 9.30 - 16.00