OM V2ANALYTICS
Den 28. september 2023 afholder Version2 vores årligt tilbagevendende konference for data- og analyse professionelle.
Er du involveret i data og analytics-projekter, får du med sikkerhed udbytte af at deltage. I løbet af dagen kan du få sparring og inspiration fra både talere, udstillere og andre deltagere — alle med erfaring og interesse i AI, forandringsledelse eller datakvalitet.
Evnen til at analysere og træffe forretningskritiske beslutninger med afsæt i data, er altafgørende for virksomheders performance og strategiske retning.
Konferencen sætter derfor fokus på, hvordan du danner strategisk overblik og effektivt kan anvende data via hands-on erfaring fra nogle af de bedste i branchen.
PRAKTISK INFO
Eventet foregår hos
IDA Conference på Kalvebod Brygge 31, 1560 København
Der er gode parkeringsmuligheder, og det er tæt på Københavns Hovedbanegård.
INSPIRATION TIL PROFESSIONELLE
Vi ved, at data giver stor værdi til virksomheder og organisationer. Men hvordan implementerer vi værktøjerne, hvordan forankrer vi arbejdet og får skabt en hverdag, hvor data danner grundlag for nye og bedre beslutninger?
Med afsæt i stor efterspørgsel og en grundig brugeranalyse introducerer Version2 konferencen V2 ANALYTICS. Her deler vores partnere og relevante keynotes viden og erfaringer med teknologier og værktøjer til opsamling og anvendelse af data i virksomheder.
Talere
Martin Grønnebæk Tolsgaard
Professor & Consultant
CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Dagens program
8:45 AM - 9:15 AM | Registrering og kaffe/the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 AM - 9:20 AM | Velkomst og introduktion Konferencens moderator, Jakob Schjoldager fra Version2, byder velkommen og tegner rammen for dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:20 AM - 10:00 AM | Keynote: Øget sundhed med AI og dataanalyse På Rigshospitalet arbejder man med at introducere ny teknologi som fx kunstig intelligens til at understøtte klinisk læring og kliniske præstationer. Hvad er potentialet, og kan man allerede nu se resultater af indsatsen? Professor Martin G. Tolsgaard, CAMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:15 AM | Kort pause - find lokalet til dine næste oplæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 AM - 10:45 AM | Case: Når data science møder fashion Glæd dig til at møde fremtidens indkøbsoptimering! Hvad trender på tværs af landegrænser, hvad sælger online og offline, og hvad har vi på lager? For Bestseller er evnen til at spotte trends og forudsige behov tværs af brands og kategorier helt grundlæggende for indkøbsoptimering. Hør mere om valg, fravalg og arkitektur i den proces, hvor data science teams-fra Bestseller og Inspari i tæt samarbejde har skabt Appretio, der giver den enkelte merchandiser de bedste kort på hånden. Merchandising Data Science Emil Hartvig Pedersen, Bestseller Principal Consultant & AI Lead Hans Harhoff Andersen, Inspari (Præsenteret i samarbejde med Inspari) | BREAKOUT SESSION DEMO: Microsoft Fabric i aktion: Mod en enklere datafremtid Træd ind i en datadrevet fremtid med vores demo af Microsoft Fabric - Microsoft’s nye end-to-end analyseværktøj. Du får ikke kun en indføring i, hvad Microsoft Fabric er, og hvordan det kan omdefinere din virksomheds datahåndtering. Du får også chancen for at se det i aktion, og fortæller dig, hvordan du kan komme i gang med platformen. Devoteams eksperter vil guide dig igennem løsningen, vise dets funktioner og give dig et indblik i Microsoft Fabrics fulde potentiale. Consultant Asger Biehl, Devoteam (Præsenteret i samarbejde med Devoteam) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 AM - 11:20 AM | CASE: Når dataindsamling bliver en leg Hos netselskabet N1 stillede man sig selv spørgsmålet: Hvordan kan vi på en smart måde samle mere data på de mange kabelskabe, vi har stående rundt omkring i landet? Løsningen blev en Pokémon GO-lignende app, hvor medarbejdere indsamler data på kabelskabe i deres lokalområde. Det er en kæmpe succes, og N1 er gået fra at indsamle årligt 10.000 datapunkter til 175.000 det første år. På dette indlæg kan du høre om, hvordan en billedgenkendelsesalgoritme hjælper N1 med at skaffe værdifuld information, som er smart, mere bæredygtig og mindre omkostningstung. VP Marked og Udvikling Daniel Skovsbo Erichsen & Senior Business Developer Mads Dyhr Berggreen - Netselskabet N1 (Præsenteret i samarbejde med twoday kapacity) | BREAKOUT SESSION Empowering Data Science: Harnessing the Power of Python in Snowflake Discover how Snowflake's capabilities can be seamlessly integrated with the Python programming language to streamline and elevate your data science endeavors. With a focus on Snowpark, Snowflake's powerful data processing and transformation service, we will explore how to efficiently manipulate and analyze data using familiar Python syntax. From querying and processing to advanced analytics and machine learning. Solution Engineer, Theodor Gosden, Snowflake (Præsenteret i samarbejde med Snowflake) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 AM - 11:30 AM | Kort pause - inden vi alle samles til fælles oplæg i Kongressalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 12:15 PM | Keynote: Data og Analyse hos SKAT Kom med indenfor hos Skat, hvor vi har mere end ti års erfaring med datamodellering- og analysedrevne løsninger. Med et omfattende datasæt på den danske befolkning og virksomheder bygger vi løsninger der sikrer at skatter og afgifter bliver betalt korrekt og til tiden. Tech Lead Data Scientist & PhD, Violaine Michel Lange, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Senior Data Scientist & PhD, Kim Mortensen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 PM - 1:15 PM | FROKOST/NETWORKING Sandwich & forfriskninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:15 PM - 1:45 PM | Case: Hvordan hjælper en data platform Grundfos har igennem de sidste 5 år arbejdet på at etablere en data platform. I den periode har Grundfos undersøgt flere fremgangsmåder og teknologier. Det sidste år er vi endelig nået til en færdig arkitektur for denne platform som vi forventer vil booste produktivitet i vores arbejde med data og resultere i højere kvalitets data produkter. Data Engineer Mark Karmar, Grundfos (Præsenteret i samarbejde med Snowflake) | BREAKOUT SESSION Sådan vælger du morgendagens platform Microsoft, Snowflake, DataBricks eller ? Alle platforme kan stort set det samme, men ingen er fejlfri. Så hvad vægter højest for din organisation?
Vi har taget 3 af de vigtigste spillere i det danske marked med til V2 Analytics, så du kan få input til at vælge den platform, der matcher din organisation bedst. Ud går slides med individuelle features, unikke funktionaliteter og tech-tilhørsforhold. Ind kommer spørgsmål om forretning, behov og den fremtid, som dataplatformen skal understøtte i din organisation. Senior Advisor, Data Platform, Casper Høgh, Inspari (Præsenteret i samarbejde med Inspari) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:50 PM - 2:20 PM | The Citizen Data Platform Bliv inspireret af Novozymes og hør, hvordan de bruger Snowflake med deres Citizen Data Platform. Data Engineer, Advanced Analytics & BI Victoria Payne, Novozymes (Præsenteret i samarbejde med Devoteam) | BREAKOUT SESSION Microsoft Fabric – hvorfor er det en gamechanger? Microsoft har netop annonceret Microsoft Fabric som den ultimative alt-i-en analytiske løsning. Den succesfulde Power BI platform er blevet udvidet til at dække end-to-end data platform scenarier. Hør hvorfor Microsoft Fabric er en gamechanger og få konkrete tips til hvordan I kommer i gang i jeres egen virksomhed. Microsoft Data Platform MVP Just Blindbæk, twoday kapacity (Præsenteret i samarbejde med twoday kapacity) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:20 PM - 2:35 PM | Eftermiddagspause Kaffe/the og kage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:35 PM - 3:10 PM | Keynote: TDC NET TDC NET udvikler konstant produkter og processer med afsæt i omfattende dataanalyse og brug af AI. Head of AI & Digital Astrid Kyhl, TDC NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10 PM - 3:20 PM | Kort kaffepause inden dagens sidste præsentation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:20 PM - 4:00 PM | Keynote: Udvikling en egen data-science platform Efter Schrems II dommen blev tæppet trukket væk under de offentlige it-systemer, der benytter nogle af verdens største og mest udbredte cloud-løsninger. I Københavns kommune besluttede man at skifte set-up, og bygge sin egen data science-platform. Hør erfaringerne med at skifte fra en af de store etablerede platforme. Er det dyrt? Svært? Befriende? Kontorchef - Udvikling & Teknologi, Rasmus Brixen Stisager, Københavns kommune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 4:05 PM | Opsummering og tak for i dag |
Mød videnspartnerne
Mød udstillerne
Praktisk information
Venue:
IDA MØDECENTER
Kalvebod Brygge 31-33
1577 København V
Gode parkeringsmuligheder og tæt på Københavns Hovedbanegård.
Topmoderne konferencefaciliteter.
Eventet er tilrettelagt og produceret af Ingeniørens kommunikationsbureau Tech Relations.
Ingeniøren Event forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger uden for målgruppen eller fra direkte konkurrenter til vores samarbejdspartnere.
Kontakt vores konsulenter for specifikke spørgsmål:
Henrik Ulander
Program & Tilmelding
heu@ing.dk
Helle Kirk
Seniorkonsulent
hek@version2.dk
Helle Francois Andersen
Commercial Brand Manager
hfa@version2.dk
BLIV OPDATERET PÅ DEN SENESTE
UDVIKLING INDEN FOR DATA & ANALYSE
17. april 2023 KL. 9.00 - 11.30