Public Cloud eller lokal kontrol
Den seneste politiske usikkerhed får flere danske virksomheder til at gentænke deres cloud-strategi. Dette skyldes, at en cloud-leverandør kan lukke sine tjenester, ændre betingelserne eller blive utilgængelig på grund af nedbrud. Alt dette gør, at danske virksomheder udforsker muligheden for at få mere kontrol over deres data.
En strategisk beslutning for danske virksomheder
Der er mange parametre at tage hensyn til, på briefingen har vi bl.a. følgende på agendaen:
- Få mere ejerskab over dine cloud-data med Azure Local – opbevar data lokalt på dine egne betingelser
- Opnå høj driftssikkerhed med Azure Local – selv under netværksnedbrud, og helt uden behov for en konstant internetforbindelse!
- Er Azure Local et reelt alternativ til VMware by Broadcom økonomisk og teknisk?
- Hvordan reducer du dine driftsomkostninger og undgår dyre cloud-regninger?
- Opnå optimal oppetid og performance med Azure Local, Lenovo certified Azure servere og Lenovo TruScale
Hvem deltager?
CIO, It-chef, It-ansvarlige, cloud-arkitekter, Infrastruktur-specialister der vil optimere performance og omkostninger og alle andre der ønsker mere kontrol over virksomhedens data
Praktisk info
IDA Conference på Kalvebod Brygge 31-33, 1577 København V.
Ingeniøren Events forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger uden for målgruppen eller fra direkte konkurrenter til vores samarbejdspartnere.
08.30 - 09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.00 - 09.05 | Dagens vært byder velkommen til talere og deltagere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05 - 09.50 | Henrik Hansen, Direktør, Danish Data Center Industry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.50 - 10.30 | Få indblik i Lenovo TruScale – en managed løsning med fleksible betalingsmuligheder, der frigør IT-ressourcer Nordic Business Development Manager Henrik Gordon, Arrow ECS Nordic & Benelux TruScale Sales Leader Thomas Steen Andersen, Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 - 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.50 - 11.25 | Oplev fordelene med Azure Local og se hvordan det integreres enkelt og overskueligt med Lenovo hardware Lenovo Product Manager, Steffen Graabæk Knudsen, Arrow ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.25 - 11.55 | Se hvordan systemerne fungerer i real-time når vi gennemgår en live demo! Arrow, Lenovo & Microsoft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.55 - 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 12.30 |