Robusthed i moderne it-landskaber
Moderne systemer bliver stadig mere komplekse, distribuerede og forretningskritiske. Det stiller høje krav til både gennemsigtighed og robusthed. Denne briefing sætter fokus på, hvordan organisationer kan opnå høj driftssikkerhed og hurtig fejlfinding gennem effektiv observability – og samtidig opbygge systemer, der er modstandsdygtige over for nedbrud, fejl og uforudsete hændelser.
Vi dykker ned i teknologier, metoder og praksisser, der kombinerer metrics, logs og tracing med automatiseret respons og resilient arkitektur. Briefingen giver både strategiske indsigter og konkrete erfaringer fra virkeligheden.
Hvem deltager?
CIO, it-driftschef, Site Reliability Engineers), DevOps-ingeniører, cloud-arkitekter, enterprise arkitekter, platformteams, it-sikkerhedsansvarlige, systemadministratorer, observability-specialister, infrastrukturansvarlige, udviklingsledere, it-governance-ansvarlige, tekniske projektledere, CTO’er.
Praktisk info
Briefingen afholdes i København. Venue annonceres senere
Ingeniøren Events forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger uden for målgruppen eller fra direkte konkurrenter til vores samarbejdspartnere.
Talere bliver annonceret løbende
Programmet bliver opdateret løbende
8:30 AM - 9:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 9:05 AM | Dagens vært byder velkommen til talere og deltagere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05 AM - 9:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 AM - 10:25 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 AM - 10:40 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 AM - 11:20 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 AM - 12:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM |