Mød fremtidens krav
Regulering og fælles standarder giver i samspil med den teknologiske udvikling løbende virksomheder mulighed for at gøre deres bygninger endnu mere energieffektive. Det stiller krav til fleksibiliteten i styringen af elforbruget i nybyggeri, renovering og facility management, og bør indtænkes så tidligt i processen som muligt.
Talerpanelet på denne briefing dykker ned i de specifikke standarder, og gør dig klogere på de tekniske løsninger, der muliggør reduktion i elforbrug og mere driftsikre bygninger.
Høst gevinsten
Fleksibilitet i styringen af elforbruget indebærer muligheden for nemt at kunne ændre eller tilføje installationer i forbindelse med tilbygninger eller ændringer af eksisterende installationer, og der er betydelige gevinster at hente, bl.a.:
- Hurtigere, nemmere installation
- Mindre pladskrav til tavlerum
- Lavere effekttab
- Lavere kWh-forbrug
- Højere driftssikkerhed
Vi sætter fokus på skalerbare løsninger til alle størrelser bygninger, og udstyrer dig med den kritiske viden der er nødvendig for, at forstå hvilke krav du bør stille til systemet i dine bygninger.
Hvem deltager?
Konferencens deltagere er bl.a.: Rådgivende ingeniører, Installatører, Facility Managers, Drift- og vedligeholdsansvarlige, Bygherrerådgivere, Ejendomsansvarlige og andre der arbejder med driftsoptimering af bygninger.
Praktisk info:
Det er gratis at deltage.
Du kan vælge enten at deltage enten den 15. november i København eller i Kolding den 22. november.
Eventet i København foregår hos:
IDA Conference på Kalvebod Brygge 31, 1560 København
Eventet i Kolding foregår hos Schneider Electric
Silcon Allé 1, 6000 Kolding
Mød talerne
Dagens program
08.30 - 09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.00 - 09.05 | Dagens vært byder velkommen til talere og deltagere samt introducerer Daniel Lincoln Thygesen og Steen Falk fra Schneider Electric Journalist, ordstyrer Arne Vollertsen, Ingeniøren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05 - 09.50 | Bliv klogere på hvordan kan gøre din elforsyning fleksibel Key Account Manager Daniel Lincoln Thygesen, Schneider Electric Account Manager Steen Falk, Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.50 - 10.25 | I 1981 designede Jørn Juhl den første LK FUGA-kontakt. Denne session vil fokusere på tekniske detaljer og vise potentialet i både LK FUGA- og Merten-stikkontakterne med særligt fokus på genbrug. Offer Manager Philip Thøgersen, Schneider Electric Material Productivity Leader Mette Aagaard Reumert, Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.25 - 10.45 | Forfriskninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.45 - 11.20 | Chefkonsulent Torben Dalsgaard, Dansk Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.20 - 11.55 | Få indblik i Wicotec Kirkebjergs erfaringer fra, deres igangværende byggeprojekter og hvordan de har anvendt Schneider Electrics produkter. Entrepriseleder Jesper Adelkvist, Wicotec Kirkebjerg A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.50 - 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 12.30 | Fortsæt snakken om mulighederne med et fremtidssikret elforsyning over en uformel frokost. |
Praktisk information
Adresseinfo:
Kalvebod Brygge 31
1560 København V
Adresseinfo:
Silcon Allé 1
6000 Kolding
Bliv klogere på hvordan du optimerer din virksomheds anvendelse af data
19 november fra 13.00 til 16.00