Vi bygger videre fra sidst
Er din virksomhed klar til at tage skridtet fra enkeltstående pilotprojekter til en sammenhængende, datadrevet driftsmodel?
Vandsektoren svømmer i data. Målere, SRO-anlæg, sensorer og offentlige databaser genererer mere information end nogensinde før. Men dataindsamling gør det ikke alene. Den reelle digitale transformation handler om at forvandle de mange datastrømme til reel driftsværdi, bedre investeringsbeslutninger, bedre deling og højere forsyningssikkerhed – uden at miste kontrollen over IT-sikkerheden.
Vandsektorens Digitale Dag 2026 bygger videre på den dialog der blev startet på åbningskonferencen sidste år. Vi fokuserer igen på praktiske erfaringer og ser på, hvordan danske forsyninger i dag navigerer i feltet mellem ny teknologi, skærpet regulering og den konkrete hverdag på anlæggene.
Hvem deltager
Vandforsyningsvirksomheder, kommuner og myndigheder, rådgivere og leverandører af teknologiske løsninger samt alle andre der arbejder med eller vil blive klogere på digitalisering af den danske vandsektor

Praktisk information
Pris for deltagelse er:
WaterTech abonnenter
2.995,- + moms
Ikke abonnenter
3.495,- + moms
Priserne gælder til og med den 18. september. Herefter er prisen 3.495,-/ 3.995,-
I prisen er inkluderet kaffe/the, let morgenmad, forfriskninger, frokost og kage. Samt præsentationer fra de oplæg, vi får lov til at videredele.
BEMÆRK NY LOKATION
Salonen på 5. sal i det Berlingske Hus
Pilestræde 34
1117 København K
Programmet varer fra kl. 10.00 - 16.00. Vi åbner dørene kl. 9.30 og byder velkommen med kaffe/the og croissanter
Vi ligger tæt på metrostationerne på Gl. Strand og Kgs. Nytorv, og 5 minutters gang fra Nørreport.
Mød talerne
Listen opdateres løbende
| 09.30 - 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 - 10.05 | Dagens vært byder velkommen og sætter scenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.05 - 10.35 | Hvordan har digitaliseringen udviklet sig de seneste år? Hvilke gevinster er realiseret? Hvor er de største udfordringer fortsat? Og hvad bliver de vigtigste investeringer de kommende år? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.35 - 11.10 | Det handler om mere end blot at sætte strøm til processer. For ti år ringede borgere om f.eks. lækager, nu er det sensorer....MEN rækkefølge og reaktion er den samme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.10 - 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.25 - 12.05 | Dette vandforsyningsselskab anvender IoT, avancerede sensorer og intelligente modeller til at forbedre forsyningssikkerheden, reducere energiforbruget på renseanlæg og digitalisere kundeservice. Den fokuserede dataanvendelse griber ind i selve måden man organiserer virksomheden på. Det kræver grundig planlægning og tålmodighed, og det eneste der er sikkert er, at man i processen støder på udfordringer og problemstillinger ingen kunne forudse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05 - 13.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.05 - 13.45 | Kom med bag kulisserne på Water Living Lab projektet, hvor Water Valley Denmark i samarbejde med forsyningsselskaber bruger åben, udfordringsdrevet innovation. Her tester man hvordan morgendagens digitale løsninger, intelligente sensorer og data-sandkasser, kan sikre fremtidens vandforsyning og minimere vandspild. Head of Global Innovation Pia Jacobsen, Water Vallet Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 - 14.25 | En diskussion af det strategiske arbejde der forener resiliens, digitalisering og innovation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.25 - 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.40 - 15.15 | Dataudviklingsgruppen for vand fokuserer på at skabe bedre, mere ensartet og lettere tilgængelig data for vandforbrug. Formålet er at fremme grøn omstilling og digitalisering i vandforsyningssektoren til gavn for både kunder, virksomheder og forsyningsselskaber. Hør gruppens anbefalinger her. Direktør og leder af Vand-DUG Lars Nørgård Holmegaard, Lemvig Vand, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 - 15.50 | Data på tværs, økonomi og budgetter – hvordan prioriterer vi?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.50 - 16.00 | Vi tager de sidste spørgsmål fra salen, og binder en sløjfe på dagen når de vigtigste pointer ridses op. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






