Strategisk simplificering af et komplekst reguleringslandskab
Det nuværende regulatoriske pres fra b.la. NIS2, AI Act og CSRD kræver et opgør med silobaseret dokumentation, hvis organisationen ikke skal drukne i processer og muligt dobbeltarbejde. Ved at integrere en risikobaseret tilgang som fundament for compliancearbejdet, kan virksomheder reducere administrative byrder og flytte fokus fra manuel tjeklistekontrol til reel risikostyring. Simplificering er i 2026 ikke blot et ønske om effektivisering, men en nødvendighed for at sikre, at kontrollerne rent faktisk kan efterleves og auditeres i en travl hverdag.
Synergi og genbrugstankegang på tværs af sektorer
Konferencen giver et indblik i, hvordan virksomheder og offentlige myndigheder konkret arbejder med at strømline deres risikovurderinger og "genbruge" data på tværs af domæner. Deltagerne får præsenteret operationelle cases på automatisering af leverandørstyring og praktisk anvendelse af AI-værktøjer til at understøtte det juridiske arbejde. Udbyttet er en række gennemprøvede metoder til at skabe sammenhæng mellem tekniske krav og forretningsmæssig værdi, præsenteret af de profiler, der sætter dagsordenen i dag.
Hvem deltager
Genkender du ovenstående problemstilinger, er konferencen for dig. Vi forventer et bredt udsnit af organisationer og virksomheder og et tilsvarende bredt felt af professionelle, herunder:
Compliance Officers, GRC Managers, GRC-ansvarlige, CISO’er, Informationssikkerhedschefer, Information Security Managers, Juridiske chefer, In-house Counsel, Juridiske konsulenter, It-chefer, Digitaliseringschefer, CIO’er, Digitaliseringskonsulenter, Data Protection Officers (DPO), Risk Managers, Risikoanalytikere, RegTech-specialister, Revisionschefer, IT-revisorer, Compliance Management Konsulenter, GRC-rådgivere, Projektledere inden for compliance-implementering, samt leverandører af tekniske løsninger til området.

Lokation
Salonen på 5. sal i det Berlingske Hus
Pilestræde 34
1147 København K
Programmet varer fra kl. 10.00 - 16.00. Vi åbner dørene kl. 9.30 og byder velkommen med kaffe/the og croissanter
Vi ligger tæt på metrostationerne på Gl. Strand og Kgs. Nytorv, og 5 minutters gang fra Nørreport.
Priser
Early bird pris for deltagelse er:
ComplianceTech abonnenter
2.995,- + moms
Ikke abonnenter
3.495,- + moms
Tilbuddet gælder til og med fredag d. 8 . maj. Herefter stiger prisen til 3.495 / 3.995
Forplejning
I prisen er inkluderet kaffe/the, let morgenmad, forfriskninger, frokost og kage. Samt præsentationer fra de oplæg, vi får lov til at videredele.
Mød talerne
| 09.30 - 10.00 | Registrering og kaffe/the/croissanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 - 10.05 | Velkomst og introduktion Dagens vært, Mads Oddershede, byder velkommen og sætter scenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.05 - 10.35 | Fra silotænkning til genbrug Med GDPR kom en række krav til dokumentation af blandt andet behandlingssikkerhed. Mange af kravene er slet ikke nye, men alligevel bliver GDPR kritiseret. Der er helt givet også eksempler på overimplementering, som yderligere bidrager til et forvrænget billede af GDPR. Chefkonsulent, IT-sikkerhedsspecialist Anders Chemnitz, Datatilsynet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.35 - 11.05 | Et nyt risikovurderingsparadigme Definitioner og fælles sprog som væsentlig forudsætning for øget samarbejde. Et opgør med siloer er et øget samarbejde på tværs af faglighed og KPI’er blandt IT, jura, procurement og compliance. Fælles viden, forståelse, processer og mål, er nøgleelementer. Strategisk og transformativt. Partner Niels-Peter Kjølbye, Basico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.05 - 11.20 | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.20 - 11.50 | CASE: Leverandørstyring Med Carlsbergs +50.000 underleverandører er en strømlinet proces for risikovurdering af eksisterende leverandører og onboarding af nye, bydende nødvendigt. I et pilotprojekt har man justeret processen. Det har bl.a. betydet et opgør med "papir-compliance" i en fokuseret indsats, hvor man ved screeningen kan formulere spørgsmål, der giver svar, som er mere retvisende, og som i mange tilfælde kan benyttes i flere sammenhænge. Bliv klogere på, hvad dette betyder for compliance i forhold til organisering og økonomi. Head of Data Protection & Digital Law Natalija Bitiukoka, Carlsberg Breweries A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.50 - 12.20 | CASE: Den offentlige model Gentofte Kommune er blandt frontløberne i det kommunale Danmark i arbejdet med samdrift af GDPR og NIS2 i praksis. Hør om gevinster, udfordringer og forventninger ved et simplere compliance setup. IT- og Digitaliseringschef Anders Brahm, Gentofte Kommune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.20 - 13.00 | Frokostpause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 - 13.30 | CASE: Sådan foregår Novo Nordisks interne AI-regulering Kunstig intelligens bevæger sig i disse år fra eksperimentelle anvendelser til centrale dele af organisationers kernefunktioner. Potentialet ses allerede udfoldet mange steder, som forbedret beslutningsstøtte og nye muligheder for innovation. Samtidig medfører udbredelsen af AI også et nyt risikobillede, der stiller skærpede krav til ansvarlig anvendelse, transparens og kontrol. Det rejser et afgørende spørgsmål: Udvikler governance-modeller sig i samme tempo som teknologien – eller er der opstået et gab, som organisationer skal forholde sig aktivt til? Senior AI & Digital Governance Lead Anne Kristine Steen Marke, Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 - 14.00 | CASE: NIS2 og den risikobaserede tilgang Med selskaber i 27 lande er compliance en relativt kompleks størrelse hos Danish Crown. I forbindelse med NIS2-implementeringen har man valgt at gå risikobaseret til værks i compliancearbejdet. CISO Henning Winther, Danish Crown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 - 14.15 | Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 - 15.00 | Hvordan kan AI bruges i compliance - og hvor skal man passe på? AI kan gøre compliancefunktioner hurtigere og mere skalerbare, men den kan også skabe nye risici, hvis den bruges ukritisk. Advokat med stor interesse for AI og praktisk erfaring med teknologiens anvendelse i juridisk arbejde giver eksempler på, hvordan AI kan understøtte og effektivisere dele af compliancearbejdet. Oplægget har fokus på både mulighederne i teknologien og på behovet for styring, metode og kritisk brug. EU- og ansættelsesretschef Anton Kraev, Dansk Erhverv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 - 15.30 | Ny lovgivning på vej Lovforslaget om brugen af AI i det offentlige nåede i høring, inden alt lovgivningsarbejde blev sat i stå pga. udskrivelsen af folketingsvalg. Det er dog forventeligt forslaget dukker op igen i nogenlunde samme form. Det kan blive en gamechanger for anvendelsen af kunstig intelligens i det offentlige (og på sigt også i det private) Advokat, partner Birgitte Toxværd, Kromann Reumert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 - 16.10 | PANEL: Er der et blodbad på vej i complianceafdelingerne? Med afsæt i dagens oplæg, diskuterer talerpanelet fremtidens krav og rolle for compliancefunktionen, herunder hvilken rolle AI og krav om forenkling kommer til at spille. Et udvalg af dagens oplægsholderne debatterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10 - 16.15 | Tak for i dag Vi tager de sidste spørgsmål fra salen, og binder en sløjfe på dagen når de vigtigste pointer ridses op. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








