Bliv klar til de nye og øgede krav til energirenoveringsarbejdet
Det står højt på agendaen i de tekniske forvaltninger allerede. Hvordan kommer de nye krav til energirenovering til at se ud? Briefingen giver forslag til hvordan man forbereder sig bedst muligt. Kommunerne og de fleste regioner har forpligtet sig til energispareplaner som led i det danske DK2020-arbejde, men udsigten til blive pålagt at renovere min. 3% af deres bygningsareal årligt, og navnligt spørgsmålet om hvordan det kan/skal opgøres er fortsat uklart. Vi diskuterer fordele og ulemper.
Opdatering og inspiration
Briefingen fokuserer på kravene til bygherrer, og viser eksempler fra virkelighedens verden på succesfulde energirenoveringsprojekter. Ud over talerne, møder du blandt deltagerne en bred vifte af fagfolk herunder rådgivende ingeniører & arkitekter, bygherrerådgivere, kommunale bygningsejere & bygherrer, driftsfolk & facility managers og leverandører.
Det er gratis at deltage - og vi byder på morgenkaffe og croissanter.
PRAKTISK INFO
Eventet foregår hos
IDA Conference på Kalvebod Brygge 31, 1560 København
Der er gode parkeringsmuligheder, og det er tæt på Københavns Hovedbanegård.
Har du spørgsmål kontakt os her.
Mød talerne
Dagens program
| 08.30 - 09.00 | Udlevering af navneskilte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.00 - 09.05 | Dagens vært, Ulrik Andersen byder velkommen til dagens briefing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.05 - 09.35 | Bygningeejere- og administratorer af statslige bygninger er allerede omfattet at krav til reduktion af CO2-udledning og energiforbrug. Få input til hvordan man har grebet processen an, og få tips og idéer til hvordan man kan organisere indsatsen i kommunalt regi. Teamleder, Energi & indeklima Mikkel Uldall Egebæk, Bygningsstyrelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.35 - 10.05 | Det kommende energieffektivitetsdirektiv (EED) fastsætter en særlig forpligtelse for den offentlige sektor til at opnå en årlig reduktion af energiforbruget på 1,9 %. Derudover vil medlemsstaterne hvert år skulle renovere mindst 3 % af det samlede etageareal i bygninger ejet af det offentlige. KL stiller skarpt på, hvordan KL ser implementeringen af disse kommende ambitiøse krav fra EU ude i landets kommuner. Specialkonsulent Frederik Fenger Petersen, KL Klima & Erhverv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.05 - 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 - 10.40 | 75-90 % af alle nuværende bygninger vil stadig være i brug i år 2050. Med andre ord – de bygninger vi har i dag skal holde i rigtig mange år. 97% af disse bygninger står over for en delvis eller omfattende renovering for at leve op til de højeste energistandarder. I praksis vil disse bygninger formentlig kun blive renoveret en enkelt gang inden år 2050, hvilket betyder, at ved en renovering skal en bygning forberedes til, hvad der end måtte være i vente i rigtig mange år. Den skal være holdbar, sikker, slidstærk og ikke mindst energieffektiv. Kom hele vejen rundt om byggeriet, når vi tager udgangspunkt i konkrete energirenoveringsprojekter. Project Manager Business Development Kristoffer Saunamäki, ROCKWOOL Sales Manager Consultant Jakob Sjøl, ROCKWOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.40 - 11.05 | I dag skal der ofte mere energi til at producere varmt vand end til opvarmning i en velisoleret bygning. Det er derfor på tide at målrette dette område for at øge energieffektiviteten. Præsentationen her fokuserer på hvordan man enkelt kan måle og beregne energiforbruget. Sales Manager Lennart Mårtensson, Georg Fischer A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.05 - 11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 - 11.45 | Frederiksberg kommune præsenterer data, læring og resultater fra flere af deres renoveringsprojekter. Energirådgiver Esmir Maslesa, Frederiksberg Kommune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 - 12.15 | Med de kommende krav (uanset hvad de så ender med at være) er behovet for troværdig, enkel og valid dataindsamling helt centralt. Høje-Taastrup kommune har i gennem de senere år haft tværfagligt fokus på, hvordan indsamling struktureres og gøres levende. Der vil blive delt erfaringer om formidlingen af energidata, dataindsamling, sensorer og EMSer. Præsentationen gengiver nogle af de erfaringer vi som kommune har gjort os, og giver forslag til hvordan man med datafokus bliver godt forberedt til de kommende EU krav. Energiteknolog Jens-Emil Syrach Brehmer, Høje-Taastrup kommune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | De sidste spørgsmål fra salen, afrunding og på gensyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














