Disaster recovery
It-sikkerhed og cyberforsvar fylder af gode grunde mere og mere i virksomheder og organisationers bevidsthed og planlægning. Samtidig øges antallet af cyberangreb samtidig med at disse bliver mere og mere avancerede. Undertiden brydes der gennem forsvaret, og her skal en anden type beredskab aktiveres - nemlig genopretningsberedskabet. Og det er temaet for denne briefing.
Pålidelige back-up systemer, testede planer og grundig forberedelse er kernefaktorer i virksomhedens mulighed for og evne til, at navigere i det kaos et cyberangreb udløser. Års arbejde risikerer at blive tabt, og prisen for at "stå stille" er høj.
Med oplæg og input fra toneangivende aktører får deltagere et indblik i, hvordan man organiserer sig når angrebet raser.
Ambitionen er, at udstyre deltagerne med inspiration og idéer til hvordan man holder virksomheden kørende, og hvordan man minimerer skadevirkninger.
Hvem deltager?
Målgruppen er bl.a.: it-chefer, CIO, compliance manager, it-sikkerhedskonsulent, CISO, sikkerhedsansvarlig, it-arkitekt, systemansvarlig, it-driftchef mv. og i øvrigt for alle der arbejder med it-sikkerhed, incident management og tilsvarende.

Praktisk info
Briefingen afholdes hos:
IDA Conference
Kalvebod Brygge 31-33
1560 København V
Fra kl. 9.00 - 12.00. Vi åbner dørene kl. 8.30 til registrering, kaffe/the og croissanter
Der er gode parkeringsmuligheder, og det er tæt på Københavns Hovedbanegård.
Ingeniøren Events forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger uden for målgruppen eller fra direkte konkurrenter til vores samarbejdspartnere.
Talere bliver annonceret løbende
Programmet bliver opdateret løbende
| 08.30 - 09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.00 - 09.05 | Dagens vært byder velkommen til talere og deltagere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.05 - 09.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.50 - 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 - 10.45 | Datamobilitet er afgørende for at sikre, at data kan flyttes sikkert og effektivt på tværs af systemer og miljøer. Senior Systems Engineer Martin Plesner-Jacobsen, Veeam Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 - 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 - 11.45 | Annonceres snarest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 - 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

