Næste generations transport- og motionteknologi i praksis
Næste generations automation handler om at bygge fleksibilitet ind i maskiner, endnu før fremtidens kundebehov overhovedet er kendt. Dagen giver et dybdegående indblik i de mest innovative transport- og motionløsninger, XTS og XPlanar, og viser, hvordan svævende movers og lineær transport transformerer moderne produktionslinjer. Gennem en case fra biotekindustrien belyses det, hvordan 25 forskellige maskinformater og lynhurtige omstillinger kan forenes med tårnhøj produktivitet. Samtidig præsenteres arbejdet med digitale tvillinger i TwinCAT 3, hvor cyklustider og materialeflow simuleres med live view for at fjerne gætteri i designfasen, afrundet med de nyeste teknologiske fremskridt inden for styrings- og hardwarearkitektur.
Hvem deltager?
Arrangementet er skræddersyet til maskinbyggere, automationsingeniører, konstruktører og tekniske beslutningstagere, der ønsker ny inspiration til at skabe mere skalerbare, agile og fremtidssikrede produktionsløsninger.

Praktisk info
Seminaret afholdes hos:
IDA Conference
Kalvebod Brygge 31-33
1560 København V
Fra kl. 9.00 - 12.00. Vi åbner dørene kl. 8.30 til registrering, og morgenmad
Der er gode parkeringsmuligheder, og det er tæt på Københavns Hovedbanegård.
Programmet bliver opdateret løbende
| 08.30 - 09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.00 - 09.10 | Michael Nielsen (Adm. Direktør - Beckhoff) byder velkommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10 - 09.55 | Gennemgang af moderne transport- og motion-teknologier, der gør op med traditionel lineær båndtransport. Sessionen stiller skarpt på, hvordan dynamiske, frit bevægelige movers i flere dimensioner skaber mere fleksible og pladsbesparende produktionslinjer. Jørgen Berg, Sales Engineer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.55 - 10.15 | Hvordan bygger man en maskine til kunder, man endnu ikke kender?
(Anvendt teknologi i casen: XPlanar) Michael Nielsen, Adm. Direktør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 - 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.35 - 11.20 | Hvordan sikres maskinens ydeevne, før den fysiske stålkonstruktion er bygget?
Resultatet er markant lavere udviklingsrisiko, færre overraskelser ved den fysiske idriftsættelse og en hurtigere time-to-market. Jens Bjerg, Support Engineer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.20 - 12.00 | Bliv blandt andet klogere på hvordan man kan erstatte det traditionelle el-styreskab i maskiner og anlæg med et modulært system til tavlefri automatisering. Og få et indblik i kompakte frekvensomformere og servodrev Rasmus Jensen, Sales Engineer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





