Omfattende krav til ESG-rapportering
Det er omfattende og i nogle tilfælde komplekse krav til ESG-rapporterng som offentlige og store private virksomheder de kommende år skal imødekomme. Krav der i praksis viser sig også at gælde for virksomheder, der ikke formelt er omfattet. Mange efterspørger viden om tilgang til arbejdet, og vi har derfor hos Ingeniøren Events søsat endnu en formiddagskonference om emnet.
Selv om kravene indfases løbende, er det en ny virkelighed som alle organisationer skal indstille sig på. At rapportere kommer uden tvivl til at kræve både tid og ressourcer fremadrettet.
Data - hvordan og hvorledes?
Det ligger vigtigt arbejde inden selve rapporteringen; nemlig hvilke data skal indsamles, og hvordan disse indsamles.
Briefingen ser bl.a. på hvem der bør være ansvarlig for ESG-arbejdet og for implementeringen af processer? For mange vil kravet om ESG-rapportering samtidig være et digitaliseringsprojekt, og vi ser derfor også på it- og digitaliseringsafdelingernes rolle i denne proces og på hvordan digitalisering og teknologi her har et særligt stærkt potentiale som katalysator for bæredygtig forretningstransformation.
På gensyn på konferencen. Det er gratis at deltage.
Praktisk info:
Eventet foregår hos
IDA Conference på Kalvebod Brygge 31, 1560 København
Der er gode parkeringsmuligheder, og det er tæt på Københavns Hovedbanegård.
Mød talerne
Erik Haahr
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Chefkonsulent og manden bag "Tanker fra en ESG-nørd" på LinkedIn
Dagens program
8:30 AM - 9:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 9:05 AM | Formiddagens ordstyrer Malene Kingo Christensen byder velkommen til deltagere, talere og partnere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05 AM - 9:45 AM | Om bl.a. hvor ansvaret for ESG-arbejdet kan placeres i organisationen. Og hvordan man tilrettelægger en struktureret dataindsamlingsproces, der skaber valid og transparent rapportering. Chefkonsulent Erik Haahr, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 AM - 10:20 AM | ESG-SmartBoard - automatisk ESG Rapportering: Se hvordan et af verdens største medicinske assistance-selskaber, Euro-Center, effektivt bruger dette innovative system til at optimere deres ESG-dataindsamling og rapportering. Med mere end 70.000 tilknyttede hospitaler og klinikker verden over, har Euro-Center revolutioneret deres processer ved at automatisere indsamling, beregning og rapportering af ESG-data. ESG-SmartBoard er designet til at gøre det enkelt og effektivt at håndtere de forskellige ESG datakilder. Bliv klogere på, hvordan denne løsning kan styrke din virksomheds bæredygtighedsrapportering! CEO & Founder Harald Riis Thomsen, CC-Interactive (som har udviklet ESG-SmartBoard.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 AM - 10:40 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 AM - 11:15 AM | Hør hvordan Bogense Plast i samarbejde med CogniTech har fået etableret et enkelt og fleksibelt system til indsamling og rapportering af CO2 aftrykket. Systemet indeholder både en komplet rapportering på Scope 1,- 2- og 3 upstream og downstream, samt en rapportering af den samlede CO2 udledning pr. produkt leveret til kunderne. Modellen indeholder desuden analyser, som giver indsigt i udviklingen og sammenhængen til de økonomiske nøgletal. Solution Architect, partner Kai Ettrup, CogniTech A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 AM - 11:55 AM | Sådan arbejder Lemvigh-Müller med CSRD / ESG Head of Sustainability, Pernille Kiær Sørensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 AM - 12:00 PM |
Praktisk information
IDA MØDECENTER
Kalvebod Brygge 31-33
1577 København V
Gode parkeringsmuligheder og tæt på Københavns Hovedbanegård.
Topmoderne konferencefaciliteter.
Eventet er tilrettelagt og produceret af Ingeniørens kommunikationsbureau Tech Relations.
Ingeniøren Event forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger uden for målgruppen eller fra direkte konkurrenter til vores samarbejdspartnere.
Kontakt vores konsulenter for specifikke spørgsmål:
Henrik Ulander
Program & Tilmelding
heu@ing.dk
Helle Kirk
Seniorkonsulent
hek@version2.dk
Helle Francois Andersen
Commercial Brand Manager
hfa@version2.dk
BLIV OPDATERET PÅ DEN SENESTE
UDVIKLING INDEN FOR DATA & ANALYSE
17. april 2023 KL. 9.00 - 11.30